Профессиональный ремонт квартир под ключ с материалом и гарантией до 5 лет
Залог успеха в качественной отделке жилых и коммерческих помещений состоит в опыте и наличии необходимого инструмента и четкой слаженной работе по поставке материалов и снабжению! Все это есть у нас и благодаря этому мы продолжаем работы по строительству в зимнее время выполняя качественную черновую и чистовую отделку жилых помещений!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/j/j695662/domains/krovli-ekaterinburga.ru/wp-content/plugins/formcraft_v3226/formcraft-main.php on line 1013
Косметический ремонт
1500 руб./м2
- Демонтаж старого покрытия (пол, потолок, стены)
- Визуальное выравнивание поверхности под правило (пол, потолок, стены)
- Оклейка обоев
- Окраска потолка
- Укладка линолеума, ковролина
- Установка плинтусов (пол, потолок)
- Стандартный ремонт сантехники
- Стандартный ремонт электрики
Капитальный ремонт
3400 руб./м2
- Демонтажные работы (стены, потолок, пол, электрика, сантехника)
- Перепланировка стен, вырубка проемов
- Штукатурка стен потолка гипсовыми смесями по маякам
- Выравнивание пола наливными смесями
- Прокладка сантехнических трасс ГВС, ХВС, канализации в коробах ГКЛ, ПВХ
- Электромонтажные работы (прокладка проводов, сборка силового щитка, установка светильников, розеток)
- Пол укладка (ламинат, плитка)
- Стены оклейка фотообоев, декоративная штукатурка.
- Потолок монтаж натяжных потолков
Евроремонт
6000 руб./м2
- Демонтажные работы (стены, потолок, пол, электрика, сантехника, вентиляция )
- Перепланировка стен, вырубка проемов
- Возведение новых стен, перегородок (кирпич, пеноблок, ГКЛ) сложных форм
- Штукатурка стен, потолка гипсовыми смесями по маякам
- Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой по маякам более 30 мм
- Прокладка сантехнических трасс ГВС, ХВС, канализации скрытым способом (штробление стен, потолка)
- Электромонтажные работы (прокладка проводов, сборка силового щитка, установка светильников, розеток)
- Монтаж системы умный дом (датчики движения, освещение)
- Замена вентиляционных трасс
- Пол укладка (ламинат, плитка, паркет)
- Стены оклейка фотообоев, декоративная штукатурка, 3D панели, имитация камня.
- Потолок монтаж натяжных потолков 2-3 уровневых, гипсовая лепнина.
- Установка мебели, сборка кухонного гарнитура, сборка санузла и ванной комнаты
Ремонт ванной комнаты
от 2800 руб./м2
- Демонтаж сантехники
- Демонтаж покрытие (пол, стены, потолок)
- Прокладка новой (электрики, сантехники)
- Выравнивание (пол,стены, потолок)
- Монтаж плитки (пол, стены)
- Монтаж потолка (реечный, панели ПВХ, натяжного потолка)
- Монтаж (ванны, раковины, смесителей )
Ремонт кухни
от 2000 руб./м2
-
Демонтаж бытовой техники
-
Демонтаж сантехники, электрики, вентиляции.
-
Демонтаж покрытие (пол, стены, потолок)
-
Прокладка новой (электрики, сантехники, вентиляции)
-
Выравнивание (пол ,стены, потолок)
-
Монтаж пола (плитка, ПВХ-линолеум )
-
Монтаж стен (обои, декоративная штукатурка)
-
Монтаж потолка (реечный, натяжного потолка, ГКЛ)
-
Монтаж встроенной мебели (гарнитура, бытовой техники)
Наши последние работы
Наш прайс
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Потолок : Монтажные работы | |||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 80 | |
Выравнивание потолка до 30 мм (штукатурка) | м2 | 380 | |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 300 | |
Проклейка и замазка потолочного руста | п.м | 200 | |
Оклейка потолка обоями (флезилин, винил) | м2 | 180 | |
Оклейка потолка обоями (бумажные) | м2 | 150 | |
Оклейка потолка стекло-обоями | м2 | 150 | |
Окраска потолка на 2 раз | м2 | 140 | |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 220 | |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 220 | |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 280 | |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 70 | |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раз | п.м | 50 | |
Монтаж потолка Armstrong | м2 | 300 | |
Монтаж потолка Armstrong зеркальный | м2 | 600 | |
Монтаж потолка из алюм. реек по метал. каркасу | м2 | 550 | |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 500 | |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м | 140 | |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раз с шлифовкой | м2 | 400 | |
Монтаж потолка ГКЛ в 1 уровень | м2 | 650 | |
Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровень | м2 | 800 | |
Монтаж потолка ГКЛ в 3 уровень и более | м2 | 1000 | |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу потолочный | п.м | 600 | |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м | 40 | |
Шпаклёвка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 250 | |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м | 250 | |
Окраска криволинейных боковин на 2 раз | п.м | 200 | |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м | 100 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м | 100 | |
Шпаклёвка потолочного багета | п.м | 90 | |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м | 50 | |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м | 140 | |
Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (шпак-шлифовка) | шт | 600 | |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 | |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 180 | |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 450 | |
Монтаж реечных потолка | м2 | 500 | |
Установка лепнины под люстру | шт | от 150 | |
Натяжные потолки Глянцевые | м2 | от 500 | |
Натяжные потолки Матовые | м2 | от 350 | |
Натяжные потолки Звёздное небо | м2 | по договору |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Стены: Монтажные работы | |||
Грунтование стен на 1 раз | м2 | 30 | |
Нанесение бетоноконтакта на стены | м2 | 70 | |
Штукатурка криволинейной плоскости | м2 | 350 | |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 80 | |
Штукатурка выравнивание стен | м2 | от 200 | |
Монтаж уголка перфорированного | м.п | 70 | |
Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м2 | 200 | |
Шлифовка стен | м2 | 60 | |
Окраска стен ВА на 2 раза | м2 | 180 | |
Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 190 | |
Оклейка стен обоями (флезилин) | м2 | 190 | |
Оклейка стен обоями по покраску | м2 | 160 | |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 210 | |
Оклейка стен обойным бордюром | п.м | 110 | |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 350 | |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | |
Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 600 | |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 700 | |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 650 | |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 760 | |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 150 | |
Кладка перегородки 1/2 кирпича | м2 | 600 | |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 980 | |
Кладка перегородки из стеклоблоков | м2 | 600 | |
Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м2 | 300 | |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 400 | |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 400 | |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 450 | |
Антисептирование вагонки | м2 | 90 | |
Обработка лаком на 2 слоя с шлифовкой | м2 | 190 | |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётки | м2 | 260 | |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 800 | |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 950 | |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1200 | |
Затирка швов плитки | м2 | 100 | |
Монтаж керамического бордюра | м.п | 280 | |
Рез плитки под 45 градусов | м.п | 340 | |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1000 | |
Облицовка стен плиткой размером 100х100 мм | м2 | 950 | |
Монтаж пластикового уголка (внутреннего, наружного) | м.п | 70 | |
Монтаж металлического уголка по плитки | м.п | 100 | |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1100 | |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 | |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 850 | |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 600 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу | м.п | 490 | |
Устройство короба из МСЛ | м.п | 490 | |
Грунтовка короба на 1 раз | м.п | 30 | |
Облицовка короба плиткой | м2 | 900 | |
Шпаклёвка и шлифовка короба | м.п | 220 | |
Шпаклёвка и шлифовка короба по покраску | м.п | 260 | |
Оклейка короба обоями | м.п | 150 | |
Окраска короба на 2 раза | м.п | 160 | |
Обшивка откосов вагонкой | м.п | 400 | |
Монтаж откосов из ПВХ | м.п | 380 | |
Монтаж откосов из ГКЛ | м.п | 380 | |
Штукатурка откосов | м.п | 280 | |
Штукатурка откосов арочных | м.п | 600 | |
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п | 30 | |
Шпаклёвка и шлифовка откосов | м.п | 200 | |
Шпаклёвка и шлифовка откосов под покраску | м.п | 220 | |
Оклейка откосов обоями | м.п | 180 | |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 650 | |
Окраска откосов на 2 раза | м.п | 160 | |
Облицовка откосов плиткой | м.п | 700 | |
Монтаж уголков деревянных | м.п | 90 | |
Лакировка уголков деревянных | м.п | 140 | |
Монтаж пластикового уголка | м.п | 70 | |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 680 | |
Выравнивание углов | м.п | 160 | |
Выравнивание примыкание (потолок, стена – пол) | м.п | 160 | |
Окраска металлоконструкций | м2 | 200 | |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 100 | |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 170 | |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п | 190 | |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 380 | |
Устройство из пластиковых панелей | м2 | 380 | |
Облицовочная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 900 | |
Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | от 2500 | |
Устройство ниш в бетоне | м2 | от 2500 | |
Установка колонны (п/у) | шт | от 1500 | |
Шпаклёвка, окраска колонны (п/у) | м.п | от 1500 | |
Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 450 | |
Грунтовка стен из бруса коллерованным антисептиком для дерева | м2 | 140 | |
Окраска стен из бруса ВА | м2 | 220 | |
Насечка стен | м2 | 120 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Пол: Монтажные работы | |||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 | |
Утройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 265 | |
Устройство стяжки до 30 мм | м2 | 270 | |
Армирование стяжки | м2 | 70 | |
Финишное выравнивание пола | м2 | 230 | |
Укладка плитки на пол | м2 | 750 | |
Укладка керамического плинтуса ,бордюра | м.п | 300 | |
Укладка мозайки | м2 | 1300 | |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 900 | |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 450 | |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 900 | |
Настил оргалита | м2 | 150 | |
Протяжка старого пола саморезами | м2 | 120 | |
Укладка досок по лагам | м2 | 300 | |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 180 | |
Устройство полов knauf (керамзит, ЭП) | м2 | 500 | |
Укладка фанеры на лаги (1 слой) | м2 | 250 | |
Укладка фанеры на лаги (2 слой) | м2 | 500 | |
Антисептирование лаг | м2 | 70 | |
Антисептирование фанеры | м2 | 70 | |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 80 | |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 50 мм | м2 | 80 | |
Проливка цементным молоком | м2 | 100 | |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 500 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 550 | |
Укладка ламината | м2 | 280 | |
Укладка ДВП на пол | м2 | 250 | |
Укладка ДСП на пол | м2 | 280 | |
Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | |
Настил линолиума | м2 | 250 | |
Настил линолеума на клей | м2 | 300 | |
Настил линолеума со сваркой швов | м2 | 385 | |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 310 | |
Настил ковролина | м2 | 180 | |
Настил ковролина на клей | м2 | 300 | |
Монтаж напольного пластикового плинтуса | м.п | 100 | |
Монтаж напольного деревянного плинтуса | м.п | 140 | |
Монтаж плинтуса МДФ | м.п | 120 | |
Лакировка деревянного плинтуса | м.п | 90 | |
Монтаж плиточного порожка | м.п | 250 | |
Монтаж порожка | шт | 110 | |
Окраска пола | м2 | 140 | |
Покрытие пола лаком | м2 | 200 | |
Монтаж ГВЛ в 2 слоя | м2 | 240 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Электрика: Монтажные работы | |||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм открыто | м.п | 100 | |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм открыто | м.п | 100 | |
Монтаж провода 5х6 открыто | м.п | 300 | |
Монтаж провода в гофре открыто | м.п | 90 | |
Монтаж провода в кабель-канале | м.п | 150 | |
Штрабление под провод в кирпиче | м.п | 200 | |
Штрабление под провод в Гипсе, Пеноблоке | м.п | 200 | |
Штрабление под провод в бетоне | м.п | 250 | |
Монтаж эл.точек (розеток, выключателей) накладных | шт | 170 | |
Изготовление отверстий для подрозетников по бетону | шт | 180 | |
Изготовление отверстий для подрозетников по кирпичу, гипсу | шт | 100 | |
Монтаж подрозетника | шт | 80 | |
Монтаж эл.точек (розеток, выключателей) внутренних | шт | 300 | |
Изготовление отверстий для распред.коробки по кирпичу, ГКЛ | шт | 200 | |
Изготовление отверстий для распред.коробки по бетону | шт | 350 | |
Монтаж распред.коробки открыто | шт | 300 | |
Монтаж распред.коробки в отверстие | шт | 380 | |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6000 | |
Монтаж автоматов | шт | 280 | |
Монтаж DIN – рейки | шт | 280 | |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 550 | |
Монтаж счётчика | шт | 2600 | |
Монтаж точечного светильника | шт | 300 | |
Монтаж светильника типа АМСТРОНГ | шт | 400 | |
Монтаж люстры с подключением | шт | 600 | |
Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт | 100 | |
Монтаж вентилятора | шт | 450 | |
Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 700 | |
Укладка тёплого пола (кабель) | м2 | 640 | |
Укладка тёплого пола (миниматы) | м2 | 580 | |
Монтаж терморегулятора | шт | 600 | |
Монтаж УЗО | шт | 500 | |
Монтаж трубки домофона | шт | 200 | |
Замена автомата | шт | 420 | |
Установка разветвителя ТВ | шт | 180 | |
Установка телефонной точки дополнительно | шт | 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Сантехника: Монтажные работы | |||
Замена труб водопровода | м.п | 600 | |
Установка ванны | шт | 2400 | |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 5500 | |
Установка душевой кабины | шт | 3500 | |
Установка душевого уголка | шт | 1500 | |
Установка унитаза | шт | 1000 | |
Установка раковины | шт | 1000 | |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 300 | |
Установка полотенцесушителя | шт | от 1200 | |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 2800 | |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3500 | |
Установка биде, писсуара | шт | 1650 | |
Установка смесителя | шт | 700 | |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 700 | |
Монтаж труб ХВС, ГВС | м.п | 480 | |
Монтаж труб в штробе ХВС,ГВС в ж.бетоне | м.п | 850 | |
Монтаж труб в штробе ХВС,ГВС в кирпиче, пеноблоках, гипсе | м.п | 670 | |
Монтаж труб канализации | м.п | 600 | |
Монтаж труб канализации в штробе в ж.бетоне | м.п | 1600 | |
Монтаж труб канализации в штробе в кирпиче, пеноблоках, гипсе | м.п | 1000 | |
Монтаж стояка ХВС, ГВС | м.п | 900 | |
Монтаж стояка канализации | м.п | 900 | |
Монтаж крана шарового | шт | 270 | |
Монтаж радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 4800 | |
Монтаж радиатора отопления (без применением сварки) | шт | 3200 | |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 | |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 370 | |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 2000 | |
Устройство утеплителя труб | м.п | 150 | |
Установка сифона | шт | 200 | |
Установка посудомоечной , стиральной машины | шт | 800 | |
Монтаж душевой стойки | шт | 600 | |
Монтаж редуктора давления | шт | 700 | |
Монтаж манометра | шт | 240 | |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 500 | |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 500 | |
Монтаж коллектора | шт | 500 | |
Монтаж заглушки | шт | 80 | |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2000 | |
Монтаж сантехнического люка | шт | 400 | |
Окраска труб | м.п | 45 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Потолок: Демонтажные работы | |||
Очистка потолка от обоев | м2 | 55 | |
Очистка потолка от краски | м2 | 175 | |
Очистка потолка от побелки | м2 | 150 | |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 100 | |
Разбивка потолочного руста | м.п | 120 | |
Демонтаж плинтуса потолочного | м.п | 30 | |
Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка | м2 | 100 | |
Разборка потолка Armstrong | м2 | 100 | |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 150 | |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 200 | |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 250 | |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 80 | |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Стены: Демонтажные работы | |||
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 120 | |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 120 | |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 150 | |
Расчистка швоф плитки | м2 | 150 | |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стены | м2 | 80 | |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 100 | |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м.п | 100 | |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п | 100 | |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п | 90 | |
Демонтаж стен 1/2 кирпича | м2 | 250 | |
Демонтаж стен в кирпич | м2 | 400 | |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной 120 мм | м2 | 2300 | |
Демонтаж перегородок гипс, гипсолит | м2 | 150 | |
Разборка перегородок ГКЛ | м2 | 200 | |
Разборка перегородок дерево | м2 | 200 | |
Демонтаж перегородок в сан.узле железобетон до 50 мм | м2 | 800 | |
Пробивка проёма в стене (в кирпич ) | м2 | 2500 | |
Пробивка проёма в стене (в 1/2 кирпича ) | м2 | 2000 | |
Пробивка проёма в стене (бетон) | м2 | 3000 | |
Устройство проёма в стене (гипс, гипсолит) | м2 | 350 | |
Демонтаж клееного зеркала | м2 | 250 | |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Пол: Демонтажные работы | |||
Демонтаж деревянного пола | м2 | 120 | |
Демонтаж полов из ДСП | м2 | 120 | |
Демонтаж ламината | м2 | 120 | |
Демонтаж паркета | м2 | 150 | |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 80 | |
Демонтаж линолеума (не на клею) | м2 | 80 | |
Демонтаж ковролина (не на клею) | м2 | 115 | |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 250 | |
Демонтаж кварцвиниловай, ПВХ плитки | м2 | 100 | |
Демонтаж плитки керамичкеской | м2 | 120 | |
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м2 | 150 | |
Демонтаж цементной стяжки до 80 мм | м2 | 200 | |
Демонтаж цементного плинтуса | м.п | 300 | |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п | 350 | |
Демонтаж керамического плинтуса | м.п | 100 | |
Демонтаж плинтуса напольного | м.п | 45 | |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | м.п | 80 | |
Демонтаж порожка | м.п | 70 | |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 100 | |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 30 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Электрика: Демонтажные работы | |||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 70 | |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 | |
Демонтаж светильника | шт | 100 | |
Демонтаж старой проводки открытой | шт | 80 | |
Демонтаж старой проводки закрытой | шт | 100 | |
Демонтаж автомата | шт | 70 | |
Демонтаж трубки домофона | шт | 50 | |
Демонтаж вентилятора | шт | 100 | |
Демонтаж люстры | шт | 200 | |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 80 | |
Демонтаж кабель-канала | м.п | 20 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | |
Сантехника: Демонтажные работы | |||
Демонтаж унитаза | шт | 350 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 | |
Демонтаж ванны | шт | 600 | |
Демонтаж джакузи | шт | 1000 | |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | м.п | 100 | |
Демонтаж канализационных труб | м.п | 150 | |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС п.пропилен | м.п | 200 | |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС металл | м.п | 250 | |
Демонтаж стояка канализации пластикового | м.п | 300 | |
Демонтаж стояка канализации чугунного | м.п | 350 | |
Демонтаж счётчиков ХВС,ГВС | шт | 140 | |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 | |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 400 | |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 400 | |
Демонтаж раковины | шт | 300 | |
Демонтаж смесителя | шт | 200 | |
Демонтаж вентиля | шт | 100 | |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | 350 | |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 100 | |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 100 | |
Демонтаж утеплителя труб | м.п | 30 | |
Демонтаж душевой стойки | шт | 200 | |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 400 | |
Демонтаж сифона | шт | 100 | |
Демонтаж бочка унитаза | шт | 250 |
Наши преимущества
Нужны профессиональные строители которым можно доверить отделку квартиры или дома?
Заказать расчет
""
1
2049
Метров отделки выполнено
6
Домов
4
Бригады по отделке
7
Квартиры
Звоните! И мы рассчитаем отделку Вашей квартиры или дома с учетом всех ваших пожеланий, будем готовы к корректировкам в процессе работы, закупим материалы по оптовым ценам и с нашими скидками.
Работаем по дизайн проекту!